Hours & Location

Thanks for 12 years of Memories!

To our guests who spent their Summers with us, our team members who brought the park to life, and our community partners who supported us along the way: thank you. You helped make Cowabunga Bay a place filled with laughter, connection, and memories that will last far beyond our final Summer.
Cowabunga Bay Calendar
*Click on each day on the calendar to see more details
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed |
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed |
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed |
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed |
29 closed | 30 closed |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed |
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed |
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed |
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | |||||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed |
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed |
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed |
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
31 closed |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | |
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed |
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed |
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed |
28 closed |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | |
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed |
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed |
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed |
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | ||||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed |
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed |
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed |
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | ||||||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed |
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed |
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed |
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed |
30 closed | 31 closed |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed |
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed |
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed |
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | ||||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed |
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed |
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed |
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed |
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed |
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed |
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed |
29 closed | 30 closed | 31 closed |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | |||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed |
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed |
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed |
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | |||||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed |
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed |
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed |
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed |
31 closed |
Location
Over 125 days of GOOD. CLEAN. FUN. at Cowabunga Bay this season.
Cowabunga Bay Address
900 Galleria Drive
Henderson, NV 89011
info@cowabungavegas.com
725-267-2262
Contact Us
We appreciate your ideas and welcome suggestions. We also love to hear about your experience. We are committed to providing our guests with the safest and friendliest environment. Please contact us if you have comments or would like further information. Fill out this radical contact form, and we’ll be in touch.
NOTE: Park hours, attractions, and entertainment availability may be subject to change, restriction, or cancellation should circumstances require.
